
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 10
總金額 141180.6
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191104 | ||
| 進(jìn)口商 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE COMPONENTS INDIA PVT LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0707019532 | 進(jìn)口商城市 | BANGALORE |
| 進(jìn)口商地址 | PLOT NO.53B,BOMMASANDRA INDUSTRIALAREA,ATTIBELE HOBLI,ANEKAL TALUK,,BANGALORE,560099 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 66115505 | ||
| 進(jìn)口商Email | claude.dgamarose@continental-corporation.com | ||
| 聯(lián)系人1 | CLAUDE D GAMAROSE | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國 | philippines | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85332929 | ||
| 商品描述 | A2C00003706 METAL GLAZED CHIP RESISTORS(MCR03FZP.J221)譯 | ||
| 總價(jià) | 6480 | 幣制 | JPY |
| 數(shù)量 | 120000 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 0.04 | 印度盧比總價(jià) | 4622.06 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.0005 | 美元總價(jià) | 59.46 |
| 稅金(印度盧比) | 832 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
141180.6總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171103 | 70199010 | United Kingdom (Great Britain) | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171228 | 70199010 | - | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171228 | 70199010 | - | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171103 | 70199010 | United Kingdom (Great Britain) | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171228 | 70199010 | - | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170921 | 70199010 | United Kingdom | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170921 | 70199010 | United Kingdom | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171030 | 70199010 | United Kingdom | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171030 | 70199010 | United Kingdom | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171228 | 70199010 | - | - | Patparganj ICD (INPPG6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)